কোল্ড স্টোরেজ ইউনিটের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান সম্পর্কে এখনও চিন্তিত? আমাদের আউটডোর ওয়াল-মাউন্ট করা কোল্ড স্টোরেজ ইউনিট স্থান সাশ্রয় করে-ইন্সটলেশন, একটি এয়ার কন্ডিশনার ইনস্টল করার মতোই সহজ! একটি ব্র্যান্ডের-নাম স্ক্রোল কম্প্রেসার এবং উচ্চ-দক্ষতা তাপ বিনিময় প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যযুক্ত, এটি শক্তিশালী শীতলকরণ, শক্তি সঞ্চয়, এবং একটি জারা-প্রতিরোধী আবরণ সরবরাহ করে যা বাতাস এবং বৃষ্টি সহ্য করে। একটি ওয়াল-মাউন্ট করা ইউনিট আপনার সমস্ত কোল্ড স্টোরেজ শীতল করার প্রয়োজনীয়তা সমাধান করে!
কাস্টমাইজড সেবা
| উদাহরণ স্বরূপ আবেদন | ঘরের তাপমাত্রা |
| ফল এবং সবজি ধ্রুবক তাপমাত্রা | 10 থেকে 20 ডিগ্রি |
| ফল ও সবজির তাজাতা | 0 থেকে 15 ডিগ্রী |
| হিমায়িত মাংস স্টোরেজ | -5 থেকে -18 ডিগ্রী |
| দ্রুত হিমায়িত মাংস স্টোরেজ | -30 থেকে -35 ডিগ্রী |
| টুনা মাছ | -60 ডিগ্রী |
| কোল্ড চেইন পরিবহন | -80 ডিগ্রী |
নামকরণ কনভেনশন
DM(1)D(2)-V(3)-20.2(4)U(5)
(1) DM: দামাই
(2) D: নিম্ন তাপমাত্রা
জি: উচ্চ তাপমাত্রা
(3) H: H প্রকার
V: V টাইপ
উ: ইউ টাইপ
এল: এল টাইপ
(4) 20.2HP: অশ্বশক্তি
(5) S: পার্শ্ব স্রাব
U: শীর্ষ স্রাব
প্যারামিটার
| মাঝারি এবং নিম্ন তাপমাত্রার বায়ু-কুলড কনডেন্সিং ইউনিট | |||||||
| ইউনিটের মডেল | DMB-2D-2N | DMB-3D-3N | DMB-4D-4N | DMB-5D-5N | DMB-6D-6N | ||
| প্রযোজ্য তাপমাত্রা (ডিগ্রী) | +0 ডিগ্রি ~-25 ডিগ্রি | ||||||
| রেফ্রিজারেন্ট | R404A | ||||||
| পাওয়ার সাপ্লাই | 380V/50HZ | ||||||
| কনডেন্সার | ফ্যানের পরিমাণ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| বাতাসের পরিমাণ (m³/ঘণ্টা) | 1x3200 | 1x3200 | 1x3200 | 2x3200 | 2x3200 | ||
| পাখার শক্তি(W) | 1x60 | 1x60 | 1x60 | 2x60 | 2x60 | ||
| কম্প্রেসার হিমায়ন ক্ষমতা | বাষ্পীভবন তাপমাত্রা +5 ডিগ্রি |
হিমায়িত ক্ষমতা (W) | 5880 | 7910 | 8220 | 12250 | 13400 |
| বৈদ্যুতিক শক্তি (W) | 1920 | 3020 | 2630 | 5440 | 6530 | ||
| বাষ্পীভবন | হিমায়িত ক্ষমতা (W) | 3750 | 4930 | 5970 | 8230 | 10100 | |
| বৈদ্যুতিক শক্তি (W) | 1990 | 3180 | 2380 | 5400 | 5920 | ||
| বাষ্পীভবন | হিমায়িত ক্ষমতা (W) | 2920 | 3960 | 4600 | 6600 | 8060 | |
| তাপমাত্রা -12 ডিগ্রী | বৈদ্যুতিক শক্তি (W) | 1950 | 2980 | 2250 | 5040 | 5570 | |
| ইন্টারফেস | তরল ইন্টারফেস (মিমি) | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| সাকশন পাইপ ইন্টারফেস (মিমি) | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||
| সামগ্রিক মাত্রা | দৈর্ঘ্য (L) মিমি | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| প্রস্থ (B) মিমি | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | ||
| উচ্চতা (H) মিমি | 853 | 853 | 853 | 1240 | 1240 | ||
| ইনস্টলেশন মাত্রা | দৈর্ঘ্য (D) মিমি | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | |
| প্রস্থ (E) মিমি | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | ||
আকার

প্যাকেজিং









গরম ট্যাগ: বহিরঙ্গন সংকোচকারী ইউনিট, চীন বহিরঙ্গন সংকোচকারী ইউনিট নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা









