আজকের দ্রুত বিকশিত কোল্ড চেইন লজিস্টিকস এবং খাদ্য সংরক্ষণ শিল্পে, কোল্ড রুম অপারেশনের দক্ষতা এবং স্থিতিশীলতা মূল শিল্পের চাহিদা হয়ে উঠেছে। তাপ অপচয় দক্ষতা এবং স্থান ব্যবহার উভয়ের জন্য মাঝারি এবং বড় আকারের কোল্ড স্টোরেজ রুম সুবিধাগুলির দ্বৈত প্রয়োজনীয়তাগুলিকে সম্বোধন করে, ঘনীভূত ইউনিটগুলি, তাদের অনন্য কাঠামোগত নকশা এবং উচ্চতর তাপ বিনিময় ক্ষমতা সহ, একটি নতুন বাজারের প্রিয় হয়ে উঠছে৷
প্যারামিটার
| V-টাইপ একক স্ক্রল মাঝারি এবং নিম্ন তাপমাত্রার বায়ু-কুলড ইউনিট | ||||||||
| ঘনীভূত ইউনিট মডেল | DMD-V-15U | DMD-V-18U | DMD-V-20U | DMD-V-25U | DMD-V-30U | DMD-V-40U | ||
| এয়ার কুলড কনডেন্সার মডেল | FNVB200 | FNVB240 | FNVB260 | FNVB300 | FNVB360 | FNVB450 | ||
| কম্প্রেসার মডেল | ZFI59KQE | ZFI68KQE | ZFI81KQE | ZFI96KQE | ZFI122KQE | ZFI140KQE | ||
| কুলিং ক্ষমতা এবং শক্তি | বাষ্পীভবন | শীতল ক্ষমতা (KW) | 28.8 | / | / | 50.7 | 63.8 | 70.6 |
| Te -10 ডিগ্রী | শক্তি (কিলোওয়াট) | 11.1 | / | / | 19 | 23.2 | 25.3 | |
| বাষ্পীভবন | শীতল ক্ষমতা (KW) | 17.65 | 20.1 | 23.5 | 30.2 | 38 | 41.8 | |
| Te -25 ডিগ্রী | শক্তি (কিলোওয়াট) | 9.68 | 11.25 | 13.7 | 16.9 | 20.6 | 22.5 | |
| বাষ্পীভবন | শীতল ক্ষমতা (KW) | 10.2 | 11.55 | 13.55 | 16.55 | 20.8 | 23 | |
| Te -40 ডিগ্রি | শক্তি (কিলোওয়াট) | 8.12 | 9.43 | 11.5 | 14.8 | 18.05 | 19.7 | |
| ইন্টারফেসের আকার | সাকশন পাইপ ইন্টারফেস(মিমি) | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 | |
| নিষ্কাশন পাইপ ইন্টারফেস (মিমি) | 22 | 22 | 22 | 35 | 35 | 35 | ||
| সাকশন পাইপ ইন্টারফেস(মিমি) | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | ||
| নিষ্কাশন পাইপ ইন্টারফেস (মিমি) | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | ||
| বাহ্যিক মাত্রা | দৈর্ঘ্য L(মিমি) | 2060 | 2160 | 2320 | 2630 | 2830 | 3110 | |
| প্রস্থ W(মিমি) | 870 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| উচ্চতা H(মিমি) | 1750 | 1850 | 1850 | 1900 | 2060 | 2180 | ||
দ্রষ্টব্য: ঘনীভবন তাপমাত্রা +45 ডিগ্রি
1. বাষ্পীভবন তাপমাত্রা -10 ডিগ্রী ~ -40 ডিগ্রী
2. রেফ্রিজারেন্ট R404A/R507A
3. পাওয়ার সাপ্লাই 360~400V/50Hz 400~460V/60Hz
4.সংকোচকারী সংখ্যা 1Pcs
কাস্টমাইজড সেবা
| উদাহরণ স্বরূপ আবেদন | ঘরের তাপমাত্রা |
| ফল এবং সবজি ধ্রুবক তাপমাত্রা | 10 থেকে 20 ডিগ্রি |
| ফল ও সবজির তাজাতা | 0 থেকে 15 ডিগ্রী |
| হিমায়িত মাংস স্টোরেজ | -5 থেকে -18 ডিগ্রী |
| দ্রুত হিমায়িত মাংস স্টোরেজ | -30 থেকে -35 ডিগ্রী |
| টুনা মাছ | -60 ডিগ্রী |
| কোল্ড চেইন পরিবহন | -80 ডিগ্রী |
নামকরণ কনভেনশন
DM(1)D(2)-V(3)-20.2(4)U(5)
(1) ডিএম: দামাই
(2) D: নিম্ন তাপমাত্রা
জি: উচ্চ তাপমাত্রা
(3) H: H প্রকার
V: V টাইপ
U: U টাইপ
এল: এল টাইপ
(4) 20.2HP: হর্সপাওয়ার
(5) S: পার্শ্ব স্রাব
U: শীর্ষ স্রাব
প্যাকেজিং









গরম ট্যাগ: ঠান্ডা ঘর জন্য ঘনীভূত ইউনিট, ঠান্ডা ঘর নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা জন্য চীন ঘনীভূত ইউনিট









