প্রযুক্তিগত পরামিতি
আকারের প্যাকেজিং
আসল পণ্যের ছবি
কাস্টমাইজড সেবা
| উদাহরণের জন্য আবেদন | ঘরের তাপমাত্রা |
| ফল এবং সবজি ধ্রুবক তাপমাত্রা | 10 ডিগ্রী থেকে 20 ডিগ্রী |
| ফল ও সবজির সতেজতা | 0 ডিগ্রী থেকে 15 ডিগ্রী |
| হিমায়িত মাংস স্টোরেজ | -5 ডিগ্রী থেকে -18 ডিগ্রী |
| দ্রুত হিমায়িত মাংস স্টোরেজ | -30 ডিগ্রী থেকে -35 ডিগ্রী |
| টুনা মাছ | -60 ডিগ্রী |
| কোল্ড চেইন পরিবহন | -80 ডিগ্রী |
নামকরণ কনভেনশন
DD(1)-2.8(2)/15(3)
(1) DD
DL: উচ্চ তাপমাত্রা
ডিডি: মাঝারি তাপমাত্রা
ডিজে: নিম্ন তাপমাত্রা
(2) হিমায়িত ক্ষমতা
(3) তাপ স্থানান্তর এলাকা
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| ডিডি টাইপ সিলিং এয়ার কুলার প্রযুক্তিগত পরামিতি | |||||||||||||
| পাখনার স্থান: 6.0 মিমি | |||||||||||||
| সিরিয়াল নম্বর | মডেল | হিমায়ন ক্ষমতা | নামমাত্র এলাকা | ওলুম |
রেফ্রিজারেন্টের ইনলেট/আউটলেট টিউব | ফ্যান প্যারামিটার | বৈদ্যুতিক ডিফ্রস্ট | ||||||
| সংখ্যা | ফ্যান ব্যাস | ভোল্টেজ | শক্তি | বায়ু ভলিউম | পরিসর | পাখনার ডিফ্রোস্টিং পাওয়ার | ডিফ্রোস্টিং প্যানের শক্তি | ||||||
| W | ㎡ | L | মিমি | N | মিমি | V | W | m³/h | m | W | W | ||
| 1 | DD-1.2/7 | 1225 | 7 | 1.4 | φ12/φ19 | 1 | 300 | 380/220 | 75 | 1563 | 8 | 1200 | 600 |
| 2 | DD-2.8/15 | 2825 | 15 | 2.7 | φ12/φ19 | 2 | 300 | 380/220 | 2×75 | 3126 | 8 | 2400 | 1200 |
| 3 | DD-3.7/22 | 3700 | 22 | 3.5 | φ12/φ19 | 2 | 350 | 380/220 | 2×129 | 4580 | 8 | 2400 | 1200 |
| 4 | DD-5.3/30 | 5300 | 30 | 5.8 | φ16/φ22 | 2 | 400 | 380/220 | 2×180 | 6800 | 10 | 2400 | 1200 |
| 5 | DD-7.0/40 | 7000 | 40 | 7.6 | φ16/φ22 | 2 | 400 | 380/220 | 2×180 | 6800 | 10 | 3000 | 1500 |
| 6 | DD-11.2/60 | 11200 | 60 | 10.1 | φ19/φ32 | 2 | 500 | 380 | 2×414 | 11000 | 15 | 6000 | 1500 |
| 7 | DD-14.9/80 | 14900 | 80 | 13.5 | φ19/φ32 | 2 | 500 | 380 | 2×414 | 11000 | 15 | 6000 | 1500 |
| 8 | DD-18.7/100 | 18700 | 100 | 17.3 | φ25/φ40 | 3 | 500 | 380 | 3×414 | 18000 | 15 | 8000 | 4000 |
| 9 | DD-22.3/120 | 22300 | 120 | 19.6 | φ25/φ40 | 3 | 500 | 380 | 3×414 | 18000 | 15 | 8000 | 4000 |
| 10 | DD-26.2/140 | 26200 | 140 | 22.7 | φ25/φ48 | 4 | 500 | 380 | 4×414 | 24000 | 15 | 9600 | 4800 |
| 11 | DD-29.8/160 | 29800 | 160 | 25.8 | φ25/φ48 | 4 | 500 | 380 | 4×414 | 24000 | 15 | 9600 | 4800 |
| 12 | DD-37.2/200 | 37200 | 200 | 32.2 | φ25/φ50 | 4 | 500 | 380 | 4×414 | 24000 | 15 | 11000 | 4800 |
| 13 | DD-48.4/255 | 48400 | 250 | 41.9 | φ28/φ54 | 4 | 550 | 380 | 4×600 | 32000 | 15 | 16800 | 4800 |
| 14 | DD-57.9/310 | 57900 | 310 | 51.6 | φ28/φ54 | 4 | 600 | 380 | 4×780 | 36000 | 15 | 21600 | 4800 |
টি লাইব্রেরিতে আবেদনের জন্য=-18 ডিগ্রি, △T=7 ডিগ্রি, R134a-এর শক্তিকে সংশোধন ফ্যাক্টর F, Qor134a=Qor22xf দ্বারা গুণিত করা উচিত।
সামগ্রিক আকার

| স্ট্যান্ডার্ড এয়ার কুলার সাইজ প্যারামিটার | ||||||||||||
| সিরিয়াল নম্বর | মডেল | আকৃতির আকার | মাউন্টিং হোলের অবস্থানের আকার | ড্রেনেজ নিতে ওভার দ্য আউটার ব্যাস |
স্থান | |||||||
| L | B | H | D | E | E1 | E2 | E3 | F | W | |||
| 1 | DL-2/10 | 670 | 460 | 485 | 360 | 455 | / | / | / | 87 | G1" | 300 |
| 2 | DD-1.2/7 | |||||||||||
| 3 | DL-4.3/20 | 1300 | 460 | 485 | 360 | 1085 | / | / | / | 87 | G1" | 300 |
| 4 | DD-2.8/15 | |||||||||||
| 5 | ডিজে-1.7/10 | |||||||||||
| 6 | DL-6.2/30 | 1300 | 460 | 485 | 360 | 1085 | / | / | / | 87 | G1" | 300 |
| 7 | DD-3.7/22 | |||||||||||
| 8 | ডিজে-2.6/15 | |||||||||||
| 9 | DL-8.2/40 | 1380 | 480 | 600 | 360 | 1085 | / | / | / | 107 | G1" | 350 |
| 10 | DD-5.3/30 | |||||||||||
| 11 | ডিজে-৩.৪/২০ | |||||||||||
| 12 | DL-12.3/60 | 1750 | 480 | 600 | 360 | 1455 | / | / | / | 107 | G1" | 350 |
| 13 | DD-7.0/40 | |||||||||||
| 14 | ডিজে-৫.১/৩০ | |||||||||||
| 15 | DL-16.4/80 | 1920 | 580 | 670 | 470 | 1625 | 800 | / | / | 107 | G1" | 400 |
| 16 | DD-11.2/60 | |||||||||||
| 17 | DJ-6.8/40 | |||||||||||
| 18 | DL-21.5/105 | 1920 | 580 | 710 | 470 | 1625 | 800 | / | / | 107 | G1" | 450 |
| 19 | DD-14.9/80 | |||||||||||
| 20 | DJ-8.9/55 | |||||||||||
| 21 | DL-2.8/125 | 2420 | 580 | 710 | 470 | 2025 | 665 | 665 | / | 107 | G1" | 450 |
| 22 | DD-18.7/100 | |||||||||||
| 23 | D1-I1.6/70 | |||||||||||
| 24 | DL-32.8/160 | 2720 | 580 | 710 | 470 | 2425 | 800 | 800 | / | 107 | G1" | 500 |
| 25 | DD-22.3/120 | |||||||||||
| 26 | DJ-14.3/85 | |||||||||||
| 27 | DL-37.9/185 | 3120 | 580 | 710 | 470 | 2825 | 700 | 700 | 700 | 107 | G2" | 500 |
| 28 | DD-26.2/140 | |||||||||||
| 29 | DJ-17.9/105 | |||||||||||
| 30 | DL-42.9/210 | 3520 | 580 | 710 | 470 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | G2" | 500 |
| 31 | DD-29.8/160 | |||||||||||
| 32 | DJ-19.6/115 | |||||||||||
| 33 | DL-53.3/260 | 3520 | 630 | 770 | 520 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | G2" | 500 |
| 34 | DD-37.2/200 | |||||||||||
| 35 | DJ-23.9/140 | |||||||||||
| 36 | DL-69.4/340 | 3520 | 680 | 940 | 570 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | G2" | 610 |
| 37 | DD-48.4/255 | |||||||||||
| 38 | DJ-28.9/170 | |||||||||||
| 39 | DL-83.6/410 | 3520 | 680 | 1140 | 570 | 3225 | 800 | 800 | 800 | 107 | G2" | 610 |
| 40 | DD-57.9/310 | |||||||||||
| 41 | DJ-35.8/210 | |||||||||||
প্যাকিং


গরম ট্যাগ: কোল্ড রুম বাষ্পীভবনকারী, চীন ঠান্ডা ঘর বাষ্পীভবন নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা









